テレビで紹介された人気スポットや観光地、さらにはレシピなど… グルメを中心とした話題の情報を!

気になるグルメ。

テレビゲーム総選挙「5万人投票!ベスト100」

投稿日:

国民5万人がガチで投票!テレビゲーム総選挙

2021年12月27日(月曜)/テレビ朝日

[ゲーム/ランキング] 

「あなたの好きなテレビゲームは?」
日本全国5万人にアンケート調査!ベスト100を紹介!

 

 

出演者:爆笑問題、尾上松也  …

日本人が本当に好きなゲームBEST100

 

 

第51位 ファイナルファンタジーⅣ / 1991年 (1445pt)
第52位 ゼルダの伝説 / 1986年 (1405pt)
第53位 テイルズ オブ ジ アビス / 2005年 (1151pt)
第54位 ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君 / 2004年 (1105pt)
第55位 妖怪ウォッチ2 元祖/本家/真打 / 2014年 (1100pt)

第56位 スーパーマリオギャラクシー / 2007年 (956pt)
第57位 スーパードンキーコング / 1994年 (950pt)
第58位 どうぶつの森 / 2001年 (901pt)
第59位 Dead by Daylight / 2016年 (900pt)
第60位 ポケットモンスター ブラック2・ホワイト2/ 2012年 (895pt)

第61位 ニンテンドーオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ / 1999年 (806pt)
第62位 ゼビウス / 1984年 (800pt)
第63位 ファイナルファンタジーⅢ / 1990年 (755pt)
第64位 ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー / 2009年 (750pt)
第65位 幻想水滸伝 / 1995年 (745pt)

第66位 Ghost of Tsushima / 2020年 (716pt)
第67位 Bloodborne / 2015年 (710pt)
第68位 ポケットモンスター X・Y / 2013年 (705pt)
第69位 スーパーマリオRPG / 1996年 (700pt)
第70位 モンスターハンター:ワールド / 2018年 (660pt)

 



(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

» 日本国民がガチで投票!お菓子総選挙2016/1万人が選ぶ!本当に好きなお菓子ベスト30

  • B!